<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soalan Ramalan</title>
	<atom:link href="http://www.soalanramalan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soalanramalan.com</link>
	<description>soalan ramalan spm soalan ramalan pmr soalan ramalan stpm soalan ramalan sejarah spm soalan ramalan upsr koleksi soalan spm soalan ramalan soalan upsr 2011 ramalan spm 2011 soalan spm matematik soalan percubaan upsr soalan percubaan pmr koleksi soalan upsr matematik upsr kertas soalan upsr kertas soalan pmr percubaan spm</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Dec 2012 05:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MATEMATIK MENGIRA LUAS BENTUK ATAU RAJAH.flv</title>
		<link>http://www.soalanramalan.com/2012/12/matematik-mengira-luas-bentuk-atau-rajah-flv/</link>
		<comments>http://www.soalanramalan.com/2012/12/matematik-mengira-luas-bentuk-atau-rajah-flv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 05:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik Upsr]]></category>
		<category><![CDATA[ATAU]]></category>
		<category><![CDATA[Bentuk]]></category>
		<category><![CDATA[LUAS]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[MENGIRA]]></category>
		<category><![CDATA[RAJAH.flv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalanramalan.com/2012/12/matematik-mengira-luas-bentuk-atau-rajah-flv/</guid>
		<description><![CDATA[azimatmate.blogspot.com. Panduan asas untuk guru dan murid untuk mencari luas sesuatu bentuk atau rajah. Tunggu keluaran akan datang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7KP1iUaQ3-M?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/7KP1iUaQ3-M?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>azimatmate.blogspot.com. Panduan asas untuk guru dan murid untuk mencari luas sesuatu bentuk atau rajah. Tunggu keluaran akan datang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soalanramalan.com/2012/12/matematik-mengira-luas-bentuk-atau-rajah-flv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahsia Skor A BM Pemahaman .mpg</title>
		<link>http://www.soalanramalan.com/2012/12/rahsia-skor-a-bm-pemahaman-mpg/</link>
		<comments>http://www.soalanramalan.com/2012/12/rahsia-skor-a-bm-pemahaman-mpg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 05:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik Upsr]]></category>
		<category><![CDATA[.mpg]]></category>
		<category><![CDATA[Pemahaman]]></category>
		<category><![CDATA[Rahsia]]></category>
		<category><![CDATA[Skor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalanramalan.com/2012/12/rahsia-skor-a-bm-pemahaman-mpg/</guid>
		<description><![CDATA[Teknik Rahsia Skor A Bahasa Melayu Pemahaman untuk murid sekolah rendah.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/BijrmyE3qu0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/BijrmyE3qu0?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Teknik Rahsia Skor A Bahasa Melayu Pemahaman untuk murid sekolah rendah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soalanramalan.com/2012/12/rahsia-skor-a-bm-pemahaman-mpg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latih Tubi Soalan Topikal</title>
		<link>http://www.soalanramalan.com/2012/12/latih-tubi-soalan-topikal/</link>
		<comments>http://www.soalanramalan.com/2012/12/latih-tubi-soalan-topikal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 05:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik Upsr]]></category>
		<category><![CDATA[Latih]]></category>
		<category><![CDATA[soalan]]></category>
		<category><![CDATA[Topikal]]></category>
		<category><![CDATA[Tubi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalanramalan.com/2012/12/latih-tubi-soalan-topikal/</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana hendak menggunakan Modul Soalan Topikal? Video Rating: 5 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Sch2--64V38?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/Sch2--64V38?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bagaimana hendak menggunakan Modul Soalan Topikal?<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soalanramalan.com/2012/12/latih-tubi-soalan-topikal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pecahan algebra 4</title>
		<link>http://www.soalanramalan.com/2012/12/pecahan-algebra-4/</link>
		<comments>http://www.soalanramalan.com/2012/12/pecahan-algebra-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 05:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik Upsr]]></category>
		<category><![CDATA[algebra]]></category>
		<category><![CDATA[pecahan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalanramalan.com/2012/12/pecahan-algebra-4/</guid>
		<description><![CDATA[Video Rating: 0 / 5 set induksi bentuk 3D mengenal kelemahan murid menjana idea murid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lsg5UQhC1Lg?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/lsg5UQhC1Lg?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<strong>Video Rating: 0 / 5</strong></p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bxoO_Z2xUYo?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/bxoO_Z2xUYo?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>set induksi bentuk 3D mengenal kelemahan murid menjana idea murid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soalanramalan.com/2012/12/pecahan-algebra-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagu sifir 6</title>
		<link>http://www.soalanramalan.com/2012/12/lagu-sifir-6/</link>
		<comments>http://www.soalanramalan.com/2012/12/lagu-sifir-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 05:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik Upsr]]></category>
		<category><![CDATA[Lagu]]></category>
		<category><![CDATA[Sifir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalanramalan.com/2012/12/lagu-sifir-6/</guid>
		<description><![CDATA[Ingat sifir Enam sewaktu Minyak naik Bahan bantu mengajar Video Rating: 0 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LM6Th3Z3HVQ?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/LM6Th3Z3HVQ?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ingat sifir Enam sewaktu Minyak naik
</p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iC6yN8kMCFU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/iC6yN8kMCFU?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bahan bantu mengajar<br />
<strong>Video Rating: 0 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soalanramalan.com/2012/12/lagu-sifir-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anakkusayang&#8217;s Blog: Belajar Sains</title>
		<link>http://www.soalanramalan.com/2012/12/anakkusayangs-blog-belajar-sains/</link>
		<comments>http://www.soalanramalan.com/2012/12/anakkusayangs-blog-belajar-sains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 06:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik Upsr]]></category>
		<category><![CDATA[Anakkusayang's]]></category>
		<category><![CDATA[BELAJAR]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SAINS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalanramalan.com/2012/12/anakkusayangs-blog-belajar-sains/</guid>
		<description><![CDATA[Abdullah, ketika ini berumur 3 tahun (Lahir pada: 31 Ogos 2006), Menjadikan buku rujukan sains UPSR sebagai buku ulangkajinya&#8230; Apa yang dibacanya adalah GAMBAR! Video Rating: 5 / 5 majlis penyampaian saguhati keputusan matematik cemerlang PMR 2009 Video Rating: 0 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6pgY2-oQyZM?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/6pgY2-oQyZM?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img alt="Anakkusayang's Blog: Belajar Sains" src="http://i.ytimg.com/vi/6pgY2-oQyZM/default.jpg" /></div>
<p>Abdullah, ketika ini berumur 3 tahun (Lahir pada: 31 Ogos 2006), Menjadikan buku rujukan sains UPSR sebagai buku ulangkajinya&#8230; Apa yang dibacanya adalah GAMBAR!<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9IaJUzIu2F0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/9IaJUzIu2F0?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>
<div style="float:left;margin:5px;"><img alt="28012010010.mp4" src="http://i.ytimg.com/vi/9IaJUzIu2F0/default.jpg" /></div>
<p>majlis penyampaian saguhati keputusan matematik cemerlang PMR 2009<br />
<strong>Video Rating: 0 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soalanramalan.com/2012/12/anakkusayangs-blog-belajar-sains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHAPE AND SPACE.flv</title>
		<link>http://www.soalanramalan.com/2012/12/shape-and-space-flv/</link>
		<comments>http://www.soalanramalan.com/2012/12/shape-and-space-flv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 05:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik Upsr]]></category>
		<category><![CDATA[SHAPE]]></category>
		<category><![CDATA[SPACE.flv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalanramalan.com/2012/12/shape-and-space-flv/</guid>
		<description><![CDATA[Mengenali segi tiga. Video Rating: 0 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lY28ZIGzBkQ?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/lY28ZIGzBkQ?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mengenali segi tiga.<br />
<strong>Video Rating: 0 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soalanramalan.com/2012/12/shape-and-space-flv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operasi Serentak. Tambah dan Bahagi (03.12.2011).flv</title>
		<link>http://www.soalanramalan.com/2012/12/operasi-serentak-tambah-dan-bahagi-03-12-2011-flv/</link>
		<comments>http://www.soalanramalan.com/2012/12/operasi-serentak-tambah-dan-bahagi-03-12-2011-flv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 05:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik Upsr]]></category>
		<category><![CDATA[03.12.2011.flv]]></category>
		<category><![CDATA[Bahagi]]></category>
		<category><![CDATA[OPERASI]]></category>
		<category><![CDATA[Serentak.]]></category>
		<category><![CDATA[Tambah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalanramalan.com/2012/12/operasi-serentak-tambah-dan-bahagi-03-12-2011-flv/</guid>
		<description><![CDATA[Bahan bantu mengajar untuk para guru dan pelajar. azimatmate.blogspot.com Video Rating: 5 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/88shjSFYfPI?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/88shjSFYfPI?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bahan bantu mengajar untuk para guru dan pelajar. azimatmate.blogspot.com<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soalanramalan.com/2012/12/operasi-serentak-tambah-dan-bahagi-03-12-2011-flv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SK Bukit Jelutong &#8211; Program e-Ulangkaji</title>
		<link>http://www.soalanramalan.com/2012/12/sk-bukit-jelutong-program-e-ulangkaji/</link>
		<comments>http://www.soalanramalan.com/2012/12/sk-bukit-jelutong-program-e-ulangkaji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 05:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik Upsr]]></category>
		<category><![CDATA[Bukit]]></category>
		<category><![CDATA[eUlangkaji]]></category>
		<category><![CDATA[Jelutong]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalanramalan.com/2012/12/sk-bukit-jelutong-program-e-ulangkaji/</guid>
		<description><![CDATA[SK Bukit Jelutong &#8211; Program e-Ulangkaji Pesanan Pn. Rosimah Mohamad Guru Matematik Video Rating: 0 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LezoMDy5CgA?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/LezoMDy5CgA?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>SK Bukit Jelutong &#8211; Program e-Ulangkaji Pesanan Pn. Rosimah Mohamad Guru Matematik<br />
<strong>Video Rating: 0 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soalanramalan.com/2012/12/sk-bukit-jelutong-program-e-ulangkaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUNDARKAN KEPADA RATUS TERDEKAT.flv</title>
		<link>http://www.soalanramalan.com/2012/12/bundarkan-kepada-ratus-terdekat-flv/</link>
		<comments>http://www.soalanramalan.com/2012/12/bundarkan-kepada-ratus-terdekat-flv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 05:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik Upsr]]></category>
		<category><![CDATA[BUNDARKAN]]></category>
		<category><![CDATA[KEPADA]]></category>
		<category><![CDATA[RATUS]]></category>
		<category><![CDATA[TERDEKAT.flv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soalanramalan.com/2012/12/bundarkan-kepada-ratus-terdekat-flv/</guid>
		<description><![CDATA[Bahan bantu khas untuk warga pendidik dan murid yang sudi menggunakannya. Jika terdapat kelemahan, sila hantarkan komen kepada ambo. Video Rating: 5 / 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rYGK36EEjAc?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
				<embed src="http://www.youtube.com/v/rYGK36EEjAc?fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Bahan bantu khas untuk warga pendidik dan murid yang sudi menggunakannya. Jika terdapat kelemahan, sila hantarkan komen kepada ambo.<br />
<strong>Video Rating: 5 / 5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soalanramalan.com/2012/12/bundarkan-kepada-ratus-terdekat-flv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
